<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Unsharp|Mask</title>
	<atom:link href="http://www.setts.net/simen/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.setts.net/simen</link>
	<description>norwegian photoblogger</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 08:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Hvitveis i &#8220;regnvær&#8221; by Simen S.</title>
		<link>http://www.setts.net/simen/?p=3478&#038;cpage=1#comment-2490</link>
		<dc:creator>Simen S.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.setts.net/simen/?p=3478#comment-2490</guid>
		<description>Takk for konstruktiv kommentar Geir! Hva mener du med &quot;litt mer presset bilde mot det lysere&quot;? Mener du at jeg kunne justere de lyse feltene litt lysere?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for konstruktiv kommentar Geir! Hva mener du med &#8220;litt mer presset bilde mot det lysere&#8221;? Mener du at jeg kunne justere de lyse feltene litt lysere?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hvitveis i &#8220;regnvær&#8221; by Geir</title>
		<link>http://www.setts.net/simen/?p=3478&#038;cpage=1#comment-2489</link>
		<dc:creator>Geir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.setts.net/simen/?p=3478#comment-2489</guid>
		<description>Nydelige detaljer, liker blenderområdet du har valgt, ikke for dypt, ikke for smalt. Kanskje ville jeg likt å se et litt mer presset bilde mot det lysere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nydelige detaljer, liker blenderområdet du har valgt, ikke for dypt, ikke for smalt. Kanskje ville jeg likt å se et litt mer presset bilde mot det lysere.<br />
<span class="cluv">Geir&#180;s last [type] ..<a class="01677c16ff 2489" rel="nofollow" href="http://ertzgaard.net/geir/for-a-holde-varmen/">For å holde varmen</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lett å glemme! by Yngve Thoresen</title>
		<link>http://www.setts.net/simen/?p=3466&#038;cpage=1#comment-2478</link>
		<dc:creator>Yngve Thoresen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.setts.net/simen/?p=3466#comment-2478</guid>
		<description>Dette er du ikke alene om. Jeg bruker som oftest laptopen til fotoredigering. Det fungerer stort sett veldig greit, men jeg er avhengig av å følge med på histogram for å være sikker på at farger og eksponering er sånn nogenlunde. Kvalitetssjekken kommer gjerne ført når jeg er på jobb, og får sjekket på min 24&quot; der.

Nylig kjøpte min far seg en MacBoob Pro, som jeg har hørt så mye bra om for fotoredigering (han kjøpte den for å redigere video). Og det var en god skjerm på den, uten tvil. Men jeg ble litt skuffet over at innsynsvinkel fortsatt spiller inn så mye som det gjør, da tenker jeg på hvordan skjermen virker lysere/mørkere avhengig av om man sitter høyt eller lavt. Problemet er større med større skjerm og ved mindre avstand, fordi man da kan se opp til toppen av skjermen og ned til bunnen. Ofte med det resultat at bunnen er lys, mens toppen er mørk.

Det er kanskje derfor flere profesjonelle sverger til å skrive ut bildene sine før de avgjør om det er bra?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dette er du ikke alene om. Jeg bruker som oftest laptopen til fotoredigering. Det fungerer stort sett veldig greit, men jeg er avhengig av å følge med på histogram for å være sikker på at farger og eksponering er sånn nogenlunde. Kvalitetssjekken kommer gjerne ført når jeg er på jobb, og får sjekket på min 24&#8243; der.</p>
<p>Nylig kjøpte min far seg en MacBoob Pro, som jeg har hørt så mye bra om for fotoredigering (han kjøpte den for å redigere video). Og det var en god skjerm på den, uten tvil. Men jeg ble litt skuffet over at innsynsvinkel fortsatt spiller inn så mye som det gjør, da tenker jeg på hvordan skjermen virker lysere/mørkere avhengig av om man sitter høyt eller lavt. Problemet er større med større skjerm og ved mindre avstand, fordi man da kan se opp til toppen av skjermen og ned til bunnen. Ofte med det resultat at bunnen er lys, mens toppen er mørk.</p>
<p>Det er kanskje derfor flere profesjonelle sverger til å skrive ut bildene sine før de avgjør om det er bra?<br />
<span class="cluv">Yngve Thoresen&#180;s last [type] ..<a class="d1ec60cefe 2478" rel="nofollow" href="http://feedproxy.google.com/~r/YngveThoresenPhotography/~3/uxKs44Rq9gQ/">Better Days</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Evening weather by Simen S.</title>
		<link>http://www.setts.net/simen/?p=3461&#038;cpage=1#comment-2476</link>
		<dc:creator>Simen S.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 19:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.setts.net/simen/?p=3461#comment-2476</guid>
		<description>Jeg har stortsett alltid med  meg stativet. Ja, det er tungt og ikke alltid like praktisk, men plutselig trenger jeg det !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har stortsett alltid med  meg stativet. Ja, det er tungt og ikke alltid like praktisk, men plutselig trenger jeg det !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Evening weather by Geir</title>
		<link>http://www.setts.net/simen/?p=3461&#038;cpage=1#comment-2473</link>
		<dc:creator>Geir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.setts.net/simen/?p=3461#comment-2473</guid>
		<description>Jeg håper også på jevnlige oppdateringer. Jeg følger med på alle bildene du legger inn på Smugmug, men det er noe med bloggen som gjør det mer interaktivt og spennende. Ser fram til mere av denne typen innlegg, liker godt at du beskriver hva du gjør. Kanskje på tide å hente fram stativet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg håper også på jevnlige oppdateringer. Jeg følger med på alle bildene du legger inn på Smugmug, men det er noe med bloggen som gjør det mer interaktivt og spennende. Ser fram til mere av denne typen innlegg, liker godt at du beskriver hva du gjør. Kanskje på tide å hente fram stativet?<br />
<span class="cluv">Geir&#180;s last [type] ..<a class="f65c1398a5 2473" rel="nofollow" href="http://ertzgaard.net/geir/purple-daze/">Purple daze</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

